Características
Amarok 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Cactus |
SubModelo: | 1.6 16V 4P 120 FLEX FEEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 10 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Cooper 1.6 16V

Ano: | 2010 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Cooper |
SubModelo: | 1.6 16V |
Cor: | Azul |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Cooper 1.6 16V

Ano: | 2010 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Cooper |
SubModelo: | 1.6 16V |
Cor: | Vermelho |
Km: | 1000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 10 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0

Ano: | 1997 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Branco |
Km: | 10 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Preto |
Km: | 1000000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo